Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
PRESTO | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
PALERMA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
HAYSSIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
FIORITA | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
ROMAINE | ||||||||||||||
FORMAGGI | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
ANGLAISE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
TUNISIENNE | ||||||||||||||
MAGRET FOIS GRAS |