Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
SPRITE 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
PERRIER 1L | ||||||||||||||
EVIAN 1.5L | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO CITRON 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL |